湖南2024二建合格标准
点击进入 2024湖南二建成绩查询系统
关于公布2024年度二建考试合格标准的公告
经研究决定,2024年二级建造师建造师考试合格标准如下:
项目 | 科目 | 总分 | 合格线 |
二建 | 建设工程施工管理 | 120 | 72 |
建设工程法规及有关常识 | 100 | 60 | |
专业工程管理与实务(建筑工程) | 120 | 60 | |
专业工程管理与实务(市政公用工程) | 120 | 60 | |
专业工程管理与实务(公路工程) | 120 | 60 | |
专业工程管理与实务(机电工程) | 120 | 60 | |
专业工程管理与实务(矿业工程) | 120 | 60 | |
专业工程管理与实务(水利水电工程) | 120 | 60 |
依据有关规定,成绩复查仅限于《专业工程管理与实务》科目,客观题科目除“0”分,违纪、缺考外其余分数查询申请不予受理。分数查询自成绩公布之日起30日内,逾期不再受理。
特此通知。
湖南人事考试院
2024年9月9日